Batakang Impormasyon
Ang Electrofusion reducer gas pipe fittings gigamitalang sa pipe diameterdiinkinahanglanedsabe pagbag-o,paggamitkay lapad kaayo,Ang Electrofusion reducer gas pipe fittingskay nag-una nga gigamit sa sibil nga pagtukod uma, tubo pagpalapad, pig-ot o pipe diametro, tubig nga dagan mahimong fused tul-id joint flexible kausaban,Ang pag-instalar sa Electrofusion reducer gas pipe fittingskombenyente kaayo, makaamgo sa trenchless, ug dali nga koneksyon, pinaagi sa electric welding machine, Ang duha ka tumoy sa mga tubo nga adunay lain-laing mga diametro konektado sa duha ka tumoy sa electric fusion direkta nga hiniusa, ug unya ang electric fusion welding point kusog.Ang duha ka tumoy sa electric fusion direct joint adunay copper wire, ug ang duha ka tumoy sa welding mahimong makab-ot human sa pagpainit, nga adunay maayo nga welding nga kalidad ug ubos nga maintenance cost.Ang pag-instalar dili molapas sa 30 minuto.
Detalye sa Produkto
Sulti | Mga detalye (mm) | Pagputos / karton | Mga detalye (mm) | Pagputos / karton | Mga detalye (mm) | Pagputos / karton |
Electrofused Reducing Coupling | 63 x 50 | 200 | 125 x 110 | 32 | 200 x 110 | 8 |
75 x 50 | 168 | 140 x 110 | 18 | 200 x 125 | 8 | |
75 x 63 | 120 | 160 x 50 | 18 | 200 x 160 | 8 | |
90 x 50 | 90 | 160 x 63 | 18 | 225 x 110 | 8 | |
90 x 63 | 90 | 160 x 75 | 24 | 225 x 160 | 8 | |
90 x 75 | 90 | 160 x 90 | 24 | 225 x 200 | 8 | |
110 x 50 | 48 | 160 x 110 | 24 | 250 x 110 | 5 | |
110 x 63 | 48 | 160 x 125 | 24 | 250 x 160 | 5 | |
110 x 75 | 48 | 200 x 50 | 12 | 250 x 200 | 5 | |
110 x 90 | 48 | 200 x 63 | 12 | 315 x 160 | 5 | |
125 x 75 | 32 | 200 x 75 | 12 | 315 x 200 | 5 | |
125 x 90 | 32 | 200 x 90 | 12 | 315 x 250 | 5 |
Hulagway sa Produkto
Impormasyon sa Kompanya